Casa da Carpinteira, Lagos Old Town
Bonita casa tradicional reformada situada en una calle tranquila del casco histórico de Lagos.
Si explorar el área local es su pasatiempo favorito en vacaciones, no busque más; Esta casa es la base perfecta, nunca más de un par de minutos a pie de las playas, tiendas y restaurantes.
Ubicado en una calle muy tranquila en el casco histórico, este renovado taller de carpintería se ha transformado en una hermosa escapada de vacaciones, con dos dormitorios y dos baños, además de un dormitorio adicional para dos niños pequeños.
El dormitorio principal tiene aire acondicionado y un baño privado con su propia terraza privada con vistas a la ciudad, perfecto para disfrutar de una bebida antes de salir a cenar en uno de los muchos restaurantes de calidad que Lagos tiene para ofrecer.
En la planta baja hay una amplia sala de estar y comedor con una moderna cocina equipada y un cómodo sofá para relajarse después de un ajetreado día en la playa o hacer turismo.
Esta casa sería ideal para dos parejas de vacaciones juntas, o una familia con cuatro.
Lo sentimos, no se admiten perros.
Ubicado en una calle muy tranquila en el casco histórico, este renovado taller de carpintería se ha transformado en una hermosa escapada de vacaciones, con dos dormitorios y dos baños, además de un dormitorio adicional para dos niños pequeños.
El dormitorio principal tiene aire acondicionado y un baño privado con su propia terraza privada con vistas a la ciudad, perfecto para disfrutar de una bebida antes de salir a cenar en uno de los muchos restaurantes de calidad que Lagos tiene para ofrecer.
En la planta baja hay una amplia sala de estar y comedor con una moderna cocina equipada y un cómodo sofá para relajarse después de un ajetreado día en la playa o hacer turismo.
Esta casa sería ideal para dos parejas de vacaciones juntas, o una familia con cuatro.
Lo sentimos, no se admiten perros.
Desde:
€700/semana
GPS (decimal degrees):
37.100716, -8.674585
GPS (dms):
+37º 6' 2.5776'', -8º 40' 28.506''
€700/semana
TARIFAS:
- Low Season: €700/semana
- Mid Season: €800/semana
- High Season: €950/semana
- Peak Season: €1,400/semana
GPS (decimal degrees):
37.100716, -8.674585
GPS (dms):
+37º 6' 2.5776'', -8º 40' 28.506''
PIDA CONSULTA
SOLICITUD DE RESERVA
MAPA DE PROPIEDAD
EFICIENCIA ENERGETICA:
FACILIDADES:
- Construction Area: 95m2
- Balcony
- Terrace
- Close To Beach
- Walking Distance To Amenities
- Close To Town
- Microwave
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Equipped Kitchen
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Sofa Bed - Number Of Pax: 1 Child
- Cable TV
- En-suite Bathrooms (number): 1
- WiFi Internet Access
- Fans : 1
Disponibilidad
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |