Casa Barreira - 3 bedroom townhouse
Belle maison de ville de 3 chambres avec terrasse privée sur le toit dans le centre historique de Lagos avec vue sur la ville et la mer, à distance de marche de toutes les commodités et de la plage la plus proche.
Cette propriété récemment superbement rénovée offre des espaces de vie, de salle à manger, de cuisine et de divertissement à aire ouverte donnant tous sur les vieilles rues de Lagos.
Lorsque vous entrez dans la propriété moderne, il y a un joli hall d'entrée avec des escaliers menant au salon principal. Le rez-de-chaussée abrite également une chambre double et une salle de bains.
A l'étage, est un espace ouvert, salon, salle à manger et espace cuisine, idéal pour les invités à se rencontrer. Avec la chambre principale, il y a une chambre à deux lits et une salle d'eau familiale.
A/C pour le refroidissement et le chauffage est dans le salon et 2 chambres à l'étage. Les escaliers mènent à une vaste terrasse sur le toit avec vue sur la vieille ville, la marina et la mer.
Également situé au rez-de-chaussée est un garage, parfait pour le stationnement hors route pendant les mois d'été occupés.
Lorsque vous entrez dans la propriété moderne, il y a un joli hall d'entrée avec des escaliers menant au salon principal. Le rez-de-chaussée abrite également une chambre double et une salle de bains.
A l'étage, est un espace ouvert, salon, salle à manger et espace cuisine, idéal pour les invités à se rencontrer. Avec la chambre principale, il y a une chambre à deux lits et une salle d'eau familiale.
A/C pour le refroidissement et le chauffage est dans le salon et 2 chambres à l'étage. Les escaliers mènent à une vaste terrasse sur le toit avec vue sur la vieille ville, la marina et la mer.
Également situé au rez-de-chaussée est un garage, parfait pour le stationnement hors route pendant les mois d'été occupés.
À partir de:
€800/semaine
Nº Licença Habitação: 227/64
GPS (decimal degrees):
37.105213, -8.675285
GPS (dms):
+37º 6' 18.7668'', -8º 40' 31.026''
€800/semaine
LES TAUX:
- Low Season: €800/semaine
- Mid Season: €900/semaine
- High Season: €1,100/semaine
- Peak Season: €1,700/semaine
- Cliquez pour voir les tarifs hiver
Nº Licença Habitação: 227/64
GPS (decimal degrees):
37.105213, -8.675285
GPS (dms):
+37º 6' 18.7668'', -8º 40' 31.026''
CONSULTATION
DEMANDER RÉSERVATION
CARTE DE LA PROPRIÉTÉ
NOTE DE L'ÉNERGIE:
CARACTÉRISTIQUES:
- Construction Area: 130m2
- Safe
- Air Conditioning
- BBQ
- Walking Distance To Amenities
- Close To Town
- Microwave
- Coffee Maker: Nespresso Capsule
- Dishwasher
- Walking Distance To Restaurants
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Private Garage
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Cable TV
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
Disponibilité
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |