Casa Barreira - 3 bedroom townhouse
Hermosa casa adosada de 3 dormitorios con terraza privada en la azotea en el centro histórico de Lagos con vistas a la ciudad y al mar, a poca distancia de todos los servicios y de la playa más cercana.
Esta propiedad recientemente renovada cuenta con espacios abiertos de estar, comedor, cocina y áreas de entretenimiento, todas con vista a las viejas calles de Lagos.
Al entrar en la propiedad moderna, hay un hermoso hall de entrada con escaleras que conducen a la sala de estar principal. La planta baja, también alberga un dormitorio doble y baño.
Arriba, hay un espacio abierto, sala de estar, comedor y cocina, ideal para que los invitados se reúnan. Junto con el dormitorio principal, hay un dormitorio doble y un cuarto húmedo familiar.
Las escaleras conducen a una amplia terraza en la azotea con vistas al casco antiguo, el puerto deportivo y el mar.
El aire acondicionado para refrigeración y calefacción está en la sala de estar y en los 2 dormitorios de arriba. También se encuentra en la planta baja un garaje, perfecto para el estacionamiento fuera de la carretera en los ajetreados meses de verano.
Al entrar en la propiedad moderna, hay un hermoso hall de entrada con escaleras que conducen a la sala de estar principal. La planta baja, también alberga un dormitorio doble y baño.
Arriba, hay un espacio abierto, sala de estar, comedor y cocina, ideal para que los invitados se reúnan. Junto con el dormitorio principal, hay un dormitorio doble y un cuarto húmedo familiar.
Las escaleras conducen a una amplia terraza en la azotea con vistas al casco antiguo, el puerto deportivo y el mar.
El aire acondicionado para refrigeración y calefacción está en la sala de estar y en los 2 dormitorios de arriba. También se encuentra en la planta baja un garaje, perfecto para el estacionamiento fuera de la carretera en los ajetreados meses de verano.
Desde:
€800/semana
Nº Licença Habitação: 227/64
GPS (decimal degrees):
37.105213, -8.675285
GPS (dms):
+37º 6' 18.7668'', -8º 40' 31.026''
€800/semana
TARIFAS:
- Low Season: €800/semana
- Mid Season: €900/semana
- High Season: €1,100/semana
- Peak Season: €1,700/semana
- Haga clic para ver tarifas de invierno
Nº Licença Habitação: 227/64
GPS (decimal degrees):
37.105213, -8.675285
GPS (dms):
+37º 6' 18.7668'', -8º 40' 31.026''
PIDA CONSULTA
SOLICITUD DE RESERVA
MAPA DE PROPIEDAD
EFICIENCIA ENERGETICA:
FACILIDADES:
- Construction Area: 130m2
- Safe
- Air Conditioning
- BBQ
- Walking Distance To Amenities
- Close To Town
- Microwave
- Coffee Maker: Nespresso Capsule
- Dishwasher
- Walking Distance To Restaurants
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Private Garage
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Cable TV
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
Disponibilidad
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |