Casa Barreira - 3 bedroom townhouse
Bonita moradia em banda V3 com terraço privado no centro histórico de Lagos, com vista para a cidade e o mar, a uma curta distância a pé de todas as comodidades e da praia mais próxima.
Esta propriedade recém-soberbamente renovada, com sala de estar, jantar, cozinha e áreas de entretenimento em plano aberto, todas com vista para as ruas antigas de Lagos.
Ao entrar na moradia moderna, há um adorável hall de entrada com escadas que levam à sala principal. O piso térreo, também abriga um quarto de casal e casa de banho.
No andar de cima, é um plano aberto, sala de estar, sala de jantar e espaço de cozinha, ótimo para os convidados se encontrarem. Junto com o quarto principal, há um quarto twin e uma casa de banho para a família.
As escadas levam a um extenso terraço na cobertura, com vista para a cidade velha, marina e mar.
A/C para resfriamento e aquecimento está na sala de estar e 2 quartos no andar de cima. Garagem perfeita para estacionar um carro pequeno, fora da estrada movimentada nos meses de verão.
Ao entrar na moradia moderna, há um adorável hall de entrada com escadas que levam à sala principal. O piso térreo, também abriga um quarto de casal e casa de banho.
No andar de cima, é um plano aberto, sala de estar, sala de jantar e espaço de cozinha, ótimo para os convidados se encontrarem. Junto com o quarto principal, há um quarto twin e uma casa de banho para a família.
As escadas levam a um extenso terraço na cobertura, com vista para a cidade velha, marina e mar.
A/C para resfriamento e aquecimento está na sala de estar e 2 quartos no andar de cima. Garagem perfeita para estacionar um carro pequeno, fora da estrada movimentada nos meses de verão.
Desde:
€800/semana
Nº Licença Habitação: 227/64
GPS (decimal degrees):
37.105213, -8.675285
GPS (dms):
+37º 6' 18.7668'', -8º 40' 31.026''
€800/semana
TARIFAS:
- Low Season: €800/semana
- Mid Season: €900/semana
- High Season: €1,100/semana
- Peak Season: €1,700/semana
- Clique para ver tarifas de inverno
Nº Licença Habitação: 227/64
GPS (decimal degrees):
37.105213, -8.675285
GPS (dms):
+37º 6' 18.7668'', -8º 40' 31.026''
PEDIR CONSULTA
PEDIDO DE RESERVA
MAPA DA PROPRIEDADE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:
FACILIDADES:
- Construction Area: 130m2
- Safe
- Air Conditioning
- BBQ
- Walking Distance To Amenities
- Close To Town
- Microwave
- Coffee Maker: Nespresso Capsule
- Dishwasher
- Walking Distance To Restaurants
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Private Garage
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Cable TV
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
Disponibilidade
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |